<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Temps a Canovelles</title>
	<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto</link>
	<description>Seguimiento temporada ciclónica en el Atlántico y Pacífico Este</description>
	<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:10:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Huracán GUSTAV  - Categoría 1 -  (Caribe/ a punto de golpear Haití)</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/26/huracan-gustav-categoria-1-caribe-a-punto-de-golpear-haiti/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/26/huracan-gustav-categoria-1-caribe-a-punto-de-golpear-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[caribe]]></category>

		<category><![CDATA[ciclon tropical gustav]]></category>

		<category><![CDATA[cuba]]></category>

		<category><![CDATA[dominicana]]></category>

		<category><![CDATA[española]]></category>

		<category><![CDATA[haiti]]></category>

		<category><![CDATA[huracan gustav]]></category>

		<category><![CDATA[hurricane gustav]]></category>

		<category><![CDATA[radar gustav]]></category>

		<category><![CDATA[satelite gustav]]></category>

		<category><![CDATA[tormenta tropical gustav]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria gustav]]></category>

		<category><![CDATA[tropical storm gustav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/26/huracan-gustav-categoria-1-caribe-a-punto-de-golpear-haiti/</guid>
		<description><![CDATA[Pues no ha tardado mucho GUSTAV, en convertirse en un Huracán. Muy atentos, ya que podría intensificarse, en las próximas horas.
Haití, Rep. Dominicana y Cuba, deben estar muy atentos a GUSTAV, ya que puede convertirse en un peligrosísimo y devastador Huracán. Así que, espero que ya estén activos, todos los planes de evacuación de población.
Para más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no ha tardado mucho GUSTAV, en convertirse en un Huracán. Muy atentos, ya que podría intensificarse, en las próximas horas.</p>
<p>Haití, Rep. Dominicana y Cuba, deben estar muy atentos a GUSTAV, ya que puede convertirse en un peligrosísimo y devastador Huracán. Así que, espero que ya estén activos, todos los planes de evacuación de población.</p>
<p>Para más información, visionado de imágenes de satélite y radar, mapas de posibles trayectorias&#8230; Entrad en el siguiente enlace&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=296.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=296.0</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/26/huracan-gustav-categoria-1-caribe-a-punto-de-golpear-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropical GUSTAV  (Caribe/Sur de la Española)</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/25/tormenta-tropical-gustav-caribesur-de-la-espanola/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/25/tormenta-tropical-gustav-caribesur-de-la-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 19:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[caribe]]></category>

		<category><![CDATA[ciclon tropical gustav]]></category>

		<category><![CDATA[dominicana]]></category>

		<category><![CDATA[española]]></category>

		<category><![CDATA[haiti]]></category>

		<category><![CDATA[huracan gustav]]></category>

		<category><![CDATA[hurricane gustav]]></category>

		<category><![CDATA[radar gustav]]></category>

		<category><![CDATA[satelite gustav]]></category>

		<category><![CDATA[tormenta tropical gustav]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria gustav]]></category>

		<category><![CDATA[tropical storm gustav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/25/tormenta-tropical-gustav-caribesur-de-la-espanola/</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de formar una nueva Tormenta Tropical. La han bautizado con el nombre de GUSTAV.
Está localizada, a pocos kilómetros, al sur de la Española (Haití/Rep. Dominicana) y se espera que golpee la isla como Huracán.
Para más información, visionado de imágenes de satélite y mapas de trayectoria, entrad en el siguiente enlace&#8230;
http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=296.0
Un saludo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acaba de formar una nueva Tormenta Tropical. La han bautizado con el nombre de GUSTAV.</p>
<p>Está localizada, a pocos kilómetros, al sur de la Española (Haití/Rep. Dominicana) y se espera que golpee la isla como Huracán.</p>
<p>Para más información, visionado de imágenes de satélite y mapas de trayectoria, entrad en el siguiente enlace&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=296.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=296.0</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/25/tormenta-tropical-gustav-caribesur-de-la-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropical FAY  (Atlántico/sobre la Española)</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/16/tormenta-tropical-fay-atlanticosobre-la-espanola/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/16/tormenta-tropical-fay-atlanticosobre-la-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ciclon tropical fay]]></category>

		<category><![CDATA[cuba]]></category>

		<category><![CDATA[dominicana]]></category>

		<category><![CDATA[española]]></category>

		<category><![CDATA[haiti]]></category>

		<category><![CDATA[huracan fay]]></category>

		<category><![CDATA[hurricane fay]]></category>

		<category><![CDATA[storm fay]]></category>

		<category><![CDATA[tormenta fay]]></category>

		<category><![CDATA[tormenta tropical fay]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria fay]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria huracan fay]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria tormenta tropical fay]]></category>

		<category><![CDATA[tropical cyclone fay]]></category>

		<category><![CDATA[tropical storm fay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/16/tormenta-tropical-fay-atlanticosobre-la-espanola/</guid>
		<description><![CDATA[ 
La Tormenta Tropical FAY, se ha formado kilómetros antes de golpear la Rep. Dominicana. Tiene 40 kts y 1008 mb. Se está movimiendo hacia el Oeste y se espera que no tarde mucho en adentrarse, nuevamente, en el mar.
Una vez esté sobre el mar, puede que se intensifique y podría golpear la Cuba central, como Tormenta Tropical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" align="absMiddle" width="440" src="http://img181.imageshack.us/img181/9830/atlnticoao8.jpg" alt="Tormenta Tropical FAY" height="280" /> </p>
<p>La Tormenta Tropical FAY, se ha formado kilómetros antes de golpear la Rep. Dominicana. Tiene 40 kts y 1008 mb. Se está movimiendo hacia el Oeste y se espera que no tarde mucho en adentrarse, nuevamente, en el mar.</p>
<p>Una vez esté sobre el mar, puede que se intensifique y podría golpear la Cuba central, como Tormenta Tropical o Huracán - Categoría 1 -. Más tarde, se adentraría en el GOM (Golfo de México). Se barajan varias trayectorias y, de momento, todavía es pronto para saber cuál será su último golpeo.</p>
<p>Para más información y visionado de imágenes de satélite, mapas de trayectorias, radares&#8230; entrad en el siguiente enlace&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=292.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=292.0</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/16/tormenta-tropical-fay-atlanticosobre-la-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropical EDOUARD  (Golfo de México)</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/03/tormenta-tropical-edouard-golfo-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/03/tormenta-tropical-edouard-golfo-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 22:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[atlantico ciclonico]]></category>

		<category><![CDATA[ciclon tropical edouard]]></category>

		<category><![CDATA[huracan edouard]]></category>

		<category><![CDATA[huracanes atlantico]]></category>

		<category><![CDATA[hurricane edouard]]></category>

		<category><![CDATA[imagen satelite edouard]]></category>

		<category><![CDATA[texas]]></category>

		<category><![CDATA[tormenta tropical edouard]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria edouard]]></category>

		<category><![CDATA[tropical storm edouard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/03/tormenta-tropical-edouard-golfo-de-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[En muy poquitas horas, el Sistema Tropical 91L ha evolucionado hasta Tormenta Tropical. Se espera que golpee el estado de Texas, en un par de días.
Atentos, porque el golpeo podría ser como Huracán.
Para más información&#8230;
http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=288.0
Un saludo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muy poquitas horas, el Sistema Tropical 91L ha evolucionado hasta Tormenta Tropical. Se espera que golpee el estado de Texas, en un par de días.</p>
<p>Atentos, porque el golpeo podría ser como Huracán.</p>
<p>Para más información&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=288.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=288.0</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/03/tormenta-tropical-edouard-golfo-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve la actividad ciclónica al Atlántico Tropical.</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/02/vuelve-la-actividad-ciclonica-al-atlantico-tropical/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/02/vuelve-la-actividad-ciclonica-al-atlantico-tropical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 22:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[90L]]></category>

		<category><![CDATA[91L]]></category>

		<category><![CDATA[99L]]></category>

		<category><![CDATA[atlantico tropical]]></category>

		<category><![CDATA[ciclon tropical]]></category>

		<category><![CDATA[depresion tropical]]></category>

		<category><![CDATA[edouard]]></category>

		<category><![CDATA[fay]]></category>

		<category><![CDATA[gustav]]></category>

		<category><![CDATA[huracan]]></category>

		<category><![CDATA[huracanes]]></category>

		<category><![CDATA[hurricane]]></category>

		<category><![CDATA[temporada huracanes 2008 atlantico]]></category>

		<category><![CDATA[tormenta tropical]]></category>

		<category><![CDATA[trayectorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/02/vuelve-la-actividad-ciclonica-al-atlantico-tropical/</guid>
		<description><![CDATA[Tras varios días de calma ciclónica, en el Atlántico. Vuelve, nuevamente, la actividad y de que manera.
 En estos momentos, tenemos 3 Sistemas Tropicales activos. Dos de ellos, en el Atlántico Central y el otro, en el Golfo de México.
Los 3 tienen potencial para evolucionar, en las próximas horas o días.
99L:  Podría dirigirse al Caribe. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras varios días de calma ciclónica, en el Atlántico. Vuelve, nuevamente, la actividad y de que manera.</p>
<p> En estos momentos, tenemos 3 Sistemas Tropicales activos. Dos de ellos, en el Atlántico Central y el otro, en el Golfo de México.</p>
<p>Los 3 tienen potencial para evolucionar, en las próximas horas o días.</p>
<p><strong>99L:</strong>  Podría dirigirse al Caribe. En estos momentos, su movimiento es hacia el Oeste.</p>
<p><strong>90L:</strong>  Alta probabilidad que visite el Caribe, como Huracán. Movimiento hacia el Oeste.</p>
<p><strong>91L:</strong>  Localizado en el Golfo de México. Se mantiene casi estacionario y podría golpear Texas o Lousiana, como Tormenta Tropical o Huracán.</p>
<p>Para más información, visionado de imágenes de satélite y radar, trayectorias, etc&#8230; Dirigiros al siguiente enlace&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?board=15.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?board=15.0</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/08/02/vuelve-la-actividad-ciclonica-al-atlantico-tropical/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropical DOLLY  (Caribe)</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/20/tormenta-tropical-dolly-caribe/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/20/tormenta-tropical-dolly-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 16:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[campeche]]></category>

		<category><![CDATA[chetumal]]></category>

		<category><![CDATA[ciclon tropical dolly]]></category>

		<category><![CDATA[cozumel]]></category>

		<category><![CDATA[huracan]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes de satelite tormenta tropical dolly]]></category>

		<category><![CDATA[tormenta tropical dolly]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria tormenta tropical dolly]]></category>

		<category><![CDATA[tropical storm dolly]]></category>

		<category><![CDATA[yucatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/20/tormenta-tropical-dolly-caribe/</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de formar, en el Caribe, la cuarta Tormenta Tropical de la Temporada. Ha sido nombrada como DOLLY.
Se encuentra localizada a 365 km. al sureste de Cozumel (México) y a 435 km. al Este de Chetumal (México). Su movimiento es hacia el Noroeste, con una velocidad de traslación de 28 km/h.
Se espera que golpee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acaba de formar, en el Caribe, la cuarta Tormenta Tropical de la Temporada. Ha sido nombrada como DOLLY.</p>
<p>Se encuentra localizada a 365 km. al sureste de Cozumel (México) y a 435 km. al Este de Chetumal (México). Su movimiento es hacia el Noroeste, con una velocidad de traslación de 28 km/h.</p>
<p>Se espera que golpee la Península Yucatán, en las próximas horas, para más tarde adentrarse en el Golfo de México.</p>
<p>Para más información y visionado de imágenes de satélite, entrad en el siguiente enlace&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=272.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=272.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/20/tormenta-tropical-dolly-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta Tropical ELIDA  (Sur de Pto. Ángel y Sureste de Acapulco)</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/tormenta-tropical-elida-sur-de-pto-angel-y-sureste-de-acapulco/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/tormenta-tropical-elida-sur-de-pto-angel-y-sureste-de-acapulco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ciclon tropical]]></category>

		<category><![CDATA[ciclon tropical elida]]></category>

		<category><![CDATA[ciclones tropicales]]></category>

		<category><![CDATA[huracan elida]]></category>

		<category><![CDATA[hurricane elida]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes satelite tormenta elida]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[tormenta tropical elida]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria elida]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria huracan elida]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria tormenta tropical elida]]></category>

		<category><![CDATA[tropical storm elida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/tormenta-tropical-elida-sur-de-pto-angel-y-sureste-de-acapulco/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, se ha formado la 5ª Tormenta Tropical, de la temporada, en el Pacífico Este. Ha sido nombrada como ELIDA.
Se espera que se intensifique, en las próximas horas.
Aunque parece que no golpeará, directamente, tierras mexicanas, si la rozará. Así que, mucho cuidado, ya que ELIDA puede ocasionar lluvias intentas, deslaves en zonas montañosas y fuerte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, se ha formado la 5ª Tormenta Tropical, de la temporada, en el Pacífico Este. Ha sido nombrada como ELIDA.</p>
<p>Se espera que se intensifique, en las próximas horas.</p>
<p>Aunque parece que no golpeará, directamente, tierras mexicanas, si la rozará. Así que, mucho cuidado, ya que ELIDA puede ocasionar lluvias intentas, deslaves en zonas montañosas y fuerte oleaje en la costa.</p>
<p>Para más información, entrad en el siguiente enlace&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=270.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=270.0</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/tormenta-tropical-elida-sur-de-pto-angel-y-sureste-de-acapulco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Huracán BERTHA  -Categoría 3 -  (Acercándose a Bermudas)</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/gran-huracan-bertha-categoria-3-acercandose-a-bermudas/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/gran-huracan-bertha-categoria-3-acercandose-a-bermudas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 15:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[huracan atlantico]]></category>

		<category><![CDATA[huracan bertha]]></category>

		<category><![CDATA[huracan bertha 2008]]></category>

		<category><![CDATA[huracanes atlantico]]></category>

		<category><![CDATA[hurricane bertha]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes satelitales huracan bertha]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes satelite huracan bertha]]></category>

		<category><![CDATA[noticia huracan bertha]]></category>

		<category><![CDATA[primer huracan temporada atlantico]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria huracan bertha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/gran-huracan-bertha-categoria-3-acercandose-a-bermudas/</guid>
		<description><![CDATA[Muy atentos, el Huracán BERTHA de Categoría 1, se está acercando a las Bermudas. Aunque parece que, su centro, no la golpeará directamente, sí la rozará en gran medida.
En estos momentos, uno de sus brazos, está acercándose peligrosamente a Bermudas. Además, creo que la marea ciclónica, va a golpear duramente las costas de las islas.
Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy atentos, el Huracán BERTHA de Categoría 1, se está acercando a las Bermudas. Aunque parece que, su centro, no la golpeará directamente, sí la rozará en gran medida.</p>
<p>En estos momentos, uno de sus brazos, está acercándose peligrosamente a Bermudas. Además, creo que la marea ciclónica, va a golpear duramente las costas de las islas.</p>
<p>Para más información y visionado de imágenes de satélite, entrad en el siguiente enlace&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=266.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=266.0</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/gran-huracan-bertha-categoria-3-acercandose-a-bermudas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tormentas Severas, hoy y mañana, en Cataluña.</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/tormentas-severas-hoy-y-manana-en-cataluna/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/tormentas-severas-hoy-y-manana-en-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[canovellas]]></category>

		<category><![CDATA[canovelles]]></category>

		<category><![CDATA[granizo]]></category>

		<category><![CDATA[granollers]]></category>

		<category><![CDATA[lluvia]]></category>

		<category><![CDATA[tiempo en canovelles]]></category>

		<category><![CDATA[tiempo en cataluña]]></category>

		<category><![CDATA[tormentas]]></category>

		<category><![CDATA[tormentas en cataluña]]></category>

		<category><![CDATA[tormentas severas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/tormentas-severas-hoy-y-manana-en-cataluna/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Muy atentos, porque se van a producir tormentas severas, hoy y mañana, en toda Cataluña.
En estos momentos, se observa en el radar del Meteocat, una línea tormentosa que abarca toda Cataluña, desde los Pirineos hasta el Delta del Ebro. Dicha línea tormentosa, trae consigo precipitación muy fuerte, granizo y puede que rachas fuertes de viento.
Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" align="absMiddle" width="440" src="http://img166.imageshack.us/img166/5605/catalunyawn3.gif" alt="Cataluña" height="280" /> </p>
<p>Muy atentos, porque se van a producir tormentas severas, hoy y mañana, en toda Cataluña.</p>
<p>En estos momentos, se observa en el radar del Meteocat, una línea tormentosa que abarca toda Cataluña, desde los Pirineos hasta el Delta del Ebro. Dicha línea tormentosa, trae consigo precipitación muy fuerte, granizo y puede que rachas fuertes de viento.</p>
<p>Se está moviendo de Oeste a Este.</p>
<p>Todos los que tengan los coches aparcados en rieras, sobre todo en la zona costera, ya pueden retirarlos de allí.</p>
<p>Para más información, entrad en el siguiente enlace&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=269.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=269.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/12/tormentas-severas-hoy-y-manana-en-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Huracán BERTHA  - Categoría 3 -  (Atlántico)</title>
		<link>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/07/huracan-bertha-categoria-1-atlantico/</link>
		<comments>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/07/huracan-bertha-categoria-1-atlantico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ermuleto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[gran huracan bertha]]></category>

		<category><![CDATA[huracan atlantico]]></category>

		<category><![CDATA[huracan bertha]]></category>

		<category><![CDATA[huracan bertha 2008]]></category>

		<category><![CDATA[huracanes atlantico]]></category>

		<category><![CDATA[hurricane bertha]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes satelitales huracan bertha]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes satelite huracan bertha]]></category>

		<category><![CDATA[noticia huracan bertha]]></category>

		<category><![CDATA[primer huracan temporada atlantico]]></category>

		<category><![CDATA[trayectoria huracan bertha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/07/huracan-bertha-categoria-1-atlantico/</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos el primer Gran Huracán, de la temporada, en el Atlántico.
El CMC ya pronosticó esta evolución hace días.
Para más información, visionado de imágenes de satélites y mapas de trayectoria, entrad en el siguiente enlace&#8230;
http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=266.0
Un saludo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos el primer Gran Huracán, de la temporada, en el Atlántico.</p>
<p>El CMC ya pronosticó esta evolución hace días.</p>
<p>Para más información, visionado de imágenes de satélites y mapas de trayectoria, entrad en el siguiente enlace&#8230;</p>
<p><a href="http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=266.0">http://www.tempsgranollers.com/SMF/index.php?topic=266.0</a></p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tempsgranollers.com/wpmu/ermuleto/2008/07/07/huracan-bertha-categoria-1-atlantico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
